Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat
SEMESTER | MATA KULIAH | SKS |
I | 1. Ekonomika Mikro | 3 |
| | |
| 2. Ekonomika Makro | 3 |
| | |
| 3. Ekonometrika | 3 |
| | |
| 4. Perencanaan Pembangunan | 3 |
II | 1. Metodologi Penelitian | 3 |
| | |
| 2. Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| | |
| 3. Perekonomian Indonesia | 3 |
| | |
| 4. Ekonomika SDM dan Ketenagakerjaan* | 3 |
| | |
| 5. Ekonomika SDA dan Energi* | 3 |
| | |
| 6. Institusi dan Regulasi* | 3 |
III | Konsentrasi Perencanaan Daerah / Kota | |
| | |
| 1. Perenc. Pengembangan Wilayah | 3 |
| | |
| 2. Perencanaan Sektoral | 3 |
| | |
| 3. Perencanaan Kota | 3 |
| | |
| Konsentrasi Keuangan Negara/Daerah : | |
| | |
| 1. Ekonomika Publik | 3 |
| | |
| 2. Keuangan Publik | 3 |
| | |
| 3 | 3 |
| | |
| 4. Penganggaran Sektor Publik/APBD | 3 |
| | |
IV | Seminar Proposal | 1 |
| | |
| Tesis | 6 |
0 komentar:
Posting Komentar